, , , , ,
Název místnosti | plocha | kino | Parlament | tvar U | Gala | místnosti | výška místnosti | poschodí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erde | 70 m² | 60 | 30 | 24 | 1 | 3 m | 1 | |
Erde + Luft (EL) [*] | 115 m² | 90 | 66 | 35 | 72 | 1 | 3 m | 1 |
Feuer | 94 m² | 60 | 40 | 22 | 1 | 3 m | 1 | |
Luft | 45 m² | 30 | 20 | 12 | 18 | 1 | 3 m | 1 |
Wasser | 40 m² | 30 | 20 | 12 | 18 | 1 | 3 m | 1 |
Wasser + Erde + Luft (WEL) [*] | 160 m² | 120 | 60 | 48 | 1 | 3 m | 1 |
poloha: v domě (myšleno v místě)
Doplňkypoloha: v domě (myšleno v místě)
Doplňkypoloha: v domě (myšleno v místě)
Doplňkypoloha: v domě (myšleno v místě)
Doplňkypoloha: v domě (myšleno v místě)
DoplňkyNázev místnosti | plocha | kino | Parlament | tvar U | Koktejl | místnosti | poschodí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europasaal | 440 m² | 690 | 170 | 75 | 1 | 2 | |
Foyer | 315 m² | 90 | 1 | 2 | |||
Konzerthof | 550 m² | 400 | 1 | 1 |
poloha: v domě (myšleno v místě)
Doplňkypoloha: v domě (myšleno v místě)
DoplňkyBezbariérový přístup: Nejsou splněny všechny body zákonné rakouské normy. V podstatě je tento objekt bezbariérový a není potřeba asistence.
Navštivte nás také na
navštiv naši fanouškovskou stránku na FacebookuZákonné kontaktní údaje
Veranstaltungszentrum Atrium