Peší turistika na Dunajské stezce Passov-Schlögen
Krátká cesta Passov-Schlögen




4 dny/3 noci, 61 km
4hvězdičkový hotel včetně snídaně
I když to může znít příliš ležérně: Během Vaší turistické dovolené v Rakousku neztratíte Dunaj nikdy z očí! Turistické boty jsou zašněrované, batoh je sbalený a slunce jen září. A putování na Dunajské turistické stezce už může začít. Stezky Vás dovedou na mírně zvlněné hřebeny dunajského údolí v Horním Rakousku v úseku od Pasova až do Schlögenu. Projdete stinnými lesy a u vyhlídkových míst si dopřejete zaslouženou přestávku. Fantastické výhledy Vás během Vašeho putování v Horním Rakousku budou potkávat často. Trasa vedoucí po Dunajské turistické stezce otevírá ohromující pohledy i na samotný veletok. A mezitím zvou přívětivé statky na domácí pochoutky a přímo na tady vyrobený mošt nebo ovocnou šťávu.
- 6 přenocování
- Včetně dopravy zavazadel
- 3x přenocování v hostincích 3hvězdičkové kategorie u Dunajské turistické stezky
- denně bohatá snídaně podávaná formou švédských stolů během Vaší turistické dovolené na Dunajské turistické stezce
- přeprava zavazadel od hotelu k hotelu až do Schlögenu (1 zavazadlo na osobu, max. 20 kg)
- plavba lodí Schlögen-Passau
- přívoz Schlögen
- batoh s cestovními propozicemi a popisem trasy Vaší turistické dovolené v Rakousku (na pokoj)
- servisní telefonní linka také o víkendu
- polopenze
- snídaně
1. den – individuální doprava do Pasova a etapa turistické cesty Pasov-Kellberg cca 14,3 km, doba trvání túry cca 4,5 hod.
Individuální příjezd do Pasova a začátek turistické dovolené, odevzdání zavazadel v hotelu. Putování po Dunajské turistické stezce pro pěší začíná v Pasově, „bavorských Benátkách“! Město s bohatou historií leží na soutoku řek Inn, Dunaj a Ilz. Vaši trasu započnete u Dunaje přes malebné staré město mezi řekami. Trasa vede přes stezku Ludwigssteig, příkré zalesněné úbočí směrem k CHKO Donauleiten. Z vyhlídkového místa se otevře nádherné panorama města Pasova. Turistická trasa v Bavorsku vede k řece Ilz. Tady začínala slavná Zlatá (solná) stezka vedoucí do Čech, po které chvíli také půjdete. Na náhorní plošině Ilz-Erlau se představí zvlněná kulturní krajina. Svěží louky, úrodná pole, rozlehlé zalesněné úseky a roztroušené osady kam až oko dohlédne. Přes mlýn Grafmühle se dostanete do Kellbergu – cíle první etapy Vašeho putování. Příklad hotelu: Venkovský hostinec Landgasthof Kirchenwirt v Kellbergu
2. den – Kellberg-Obernzell epata cca 12,5 km, doba trvání pěší túry cca 4 hod.
Vzletně nastoupíte na další etapu Vašeho putování na Dunajské turistické stezce. Cesta vede smíšenými lesy opět ke strmým údolím CHKO Donauleiten. U odpočívadla Dunajské turistické stezky se otevře pohled do hlubokého údolí Dunaje. Pokračujete v túře k vyhlídce König-Max-Höhe. Nechejte se okouzlit pohledy na Bavorský les, Šumavu a les Sauwald. Nyní začíná příjemný sestup Dunajskou turistickou stezkou k řece. Po proudu půjdete až k obci Erlau. Ještě jednou Vás dnes čeká výstup. Přes stezku Jägersteig se dostanete k chatě Schutzhütte, odkud se otevírá nádherné panorama na údolí Dunaje. Vaše putování po Dunajské turistické stezce dnes končí v obci Obernzell. Příklad hotelu: hostinec Gasthof Freischütz v Obernzellu
3. den – Obernzell – Neustift, etapa cca 16,5 km, doba trvání túry cca 4,5 hod.
Dnes ráno vyjdete na trasu podél Dunaje a směrem po proudu půjdete cca 2,5 km. U mlýnu Kohlbachmühle se stezka zvedá do kopce v CHKO Donauleiten a pokračuje na náhorní plošinu. U kaple Ebenstein byste si měli udělat zastávku. Pověstný pohled do hlubin dunajského údolí během Vašeho putování v Horním Rakousku a Bavorsku zůstává zapsán do paměti nesmazatelným způsobem. Dunajská turistická stezka Vás vede dále k vrchu Penzenstein, který je opředený pověstmi a legendami. Skalní kazatelna za oblíbenou lesní kaplí skýtá nádherné výhledy na dunajské údolí, především na vesničku Engelhartszell. Již za několik málo kilometrů dojdete do obce Pühret/Neustift. Příklad hotelu: hostinec Gasthof Weiß v Neustiftu
4. den – etapa Neustift-Schlögen cca 17 km, doba trvání cca 5 hodin a individuální odjezd domů z Pasova nebo prodloužení pobytu o další noclehy
Vaše turistické putování Horním Rakouskem pokračuje přes idylickou lesní pěšinu k vrchu Pühretstein a dále k zámku Rannariedl. Po rovinané cyklostezce vinoucí se podél Dunaje půjdete až do Niederranna. Do kopce a z kopce Vás stezka povede směrem k dunajskému obřímu meandru u Schlögenu. Blízko zříceniny hradu Haichenberg se nachází vyhlídková plošina a odpočívadlo Dunajské turistické stezky u zříceniny Haichenbach. Dopřejte si odpočinkovou přestávku a ohromující výhled na Dunaj. Poslední sestup do Au vaše putování Horním Rakouskem uzavírá. Přívoz Vás přepraví na druhý břeh Dunaje. V hotelu Donauschlinge už na Vás bude čekat zavazadlo. Lodí se dostanete pohodlně do výchozího bodu na Dunajské turistické stezce.
Příjezdy: 01.05.2021 - 16.10.2021
- € 439,30 na osobu
- možnost rezervace od 1 osoby
od | do | |
---|---|---|
12.08.2022 | do | 12.08.2022 |
13.08.2022 | do | 13.08.2022 |
14.08.2022 | do | 14.08.2022 |
15.08.2022 | do | 15.08.2022 |
16.08.2022 | do | 16.08.2022 |
17.08.2022 | do | 17.08.2022 |
18.08.2022 | do | 18.08.2022 |
19.08.2022 | do | 19.08.2022 |
20.08.2022 | do | 20.08.2022 |
21.08.2022 | do | 21.08.2022 |
22.08.2022 | do | 22.08.2022 |
23.08.2022 | do | 23.08.2022 |
24.08.2022 | do | 24.08.2022 |
25.08.2022 | do | 25.08.2022 |
26.08.2022 | do | 26.08.2022 |
27.08.2022 | do | 27.08.2022 |
28.08.2022 | do | 28.08.2022 |
29.08.2022 | do | 29.08.2022 |
30.08.2022 | do | 30.08.2022 |
31.08.2022 | do | 31.08.2022 |
01.09.2022 | do | 01.09.2022 |
02.09.2022 | do | 02.09.2022 |
03.09.2022 | do | 03.09.2022 |
04.09.2022 | do | 04.09.2022 |
05.09.2022 | do | 05.09.2022 |
06.09.2022 | do | 06.09.2022 |
07.09.2022 | do | 07.09.2022 |
08.09.2022 | do | 08.09.2022 |
09.09.2022 | do | 09.09.2022 |
10.09.2022 | do | 10.09.2022 |
11.09.2022 | do | 11.09.2022 |
12.09.2022 | do | 12.09.2022 |
13.09.2022 | do | 13.09.2022 |
14.09.2022 | do | 14.09.2022 |
15.09.2022 | do | 15.09.2022 |
16.09.2022 | do | 16.09.2022 |
17.09.2022 | do | 17.09.2022 |
18.09.2022 | do | 18.09.2022 |
19.09.2022 | do | 19.09.2022 |
20.09.2022 | do | 20.09.2022 |
21.09.2022 | do | 21.09.2022 |
22.09.2022 | do | 22.09.2022 |
23.09.2022 | do | 23.09.2022 |
24.09.2022 | do | 24.09.2022 |
25.09.2022 | do | 25.09.2022 |
26.09.2022 | do | 26.09.2022 |
27.09.2022 | do | 27.09.2022 |
28.09.2022 | do | 28.09.2022 |
29.09.2022 | do | 29.09.2022 |
30.09.2022 | do | 30.09.2022 |
01.10.2022 | do | 01.10.2022 |
02.10.2022 | do | 02.10.2022 |
03.10.2022 | do | 03.10.2022 |
04.10.2022 | do | 04.10.2022 |
05.10.2022 | do | 05.10.2022 |
06.10.2022 | do | 06.10.2022 |
07.10.2022 | do | 07.10.2022 |
08.10.2022 | do | 08.10.2022 |
09.10.2022 | do | 09.10.2022 |
10.10.2022 | do | 10.10.2022 |
11.10.2022 | do | 11.10.2022 |
12.10.2022 | do | 12.10.2022 |
13.10.2022 | do | 13.10.2022 |
14.10.2022 | do | 14.10.2022 |
15.10.2022 | do | 15.10.2022 |
16.10.2022 | do | 16.10.2022 |
17.10.2022 | do | 17.10.2022 |
18.10.2022 | do | 18.10.2022 |
19.10.2022 | do | 19.10.2022 |
20.10.2022 | do | 20.10.2022 |
21.10.2022 | do | 21.10.2022 |
22.10.2022 | do | 22.10.2022 |
23.10.2022 | do | 23.10.2022 |
24.10.2022 | do | 24.10.2022 |
25.10.2022 | do | 25.10.2022 |
26.10.2022 | do | 26.10.2022 |
27.10.2022 | do | 27.10.2022 |
28.10.2022 | do | 28.10.2022 |
29.10.2022 | do | 29.10.2022 |
30.10.2022 | do | 30.10.2022 |
31.10.2022 | do | 31.10.2022 |
01.11.2022 | do | 01.11.2022 |
02.11.2022 | do | 02.11.2022 |
03.11.2022 | do | 03.11.2022 |
04.11.2022 | do | 04.11.2022 |
05.11.2022 | do | 05.11.2022 |
06.11.2022 | do | 06.11.2022 |
07.11.2022 | do | 07.11.2022 |
08.11.2022 | do | 08.11.2022 |
09.11.2022 | do | 09.11.2022 |
10.11.2022 | do | 10.11.2022 |
11.11.2022 | do | 11.11.2022 |
12.11.2022 | do | 12.11.2022 |
13.11.2022 | do | 13.11.2022 |
14.11.2022 | do | 14.11.2022 |
15.11.2022 | do | 15.11.2022 |
16.11.2022 | do | 16.11.2022 |
17.11.2022 | do | 17.11.2022 |
18.11.2022 | do | 18.11.2022 |
19.11.2022 | do | 19.11.2022 |
20.11.2022 | do | 20.11.2022 |
21.11.2022 | do | 21.11.2022 |
22.11.2022 | do | 22.11.2022 |
23.11.2022 | do | 23.11.2022 |
24.11.2022 | do | 24.11.2022 |
25.11.2022 | do | 25.11.2022 |
26.11.2022 | do | 26.11.2022 |
27.11.2022 | do | 27.11.2022 |
28.11.2022 | do | 28.11.2022 |
29.11.2022 | do | 29.11.2022 |
30.11.2022 | do | 30.11.2022 |
01.12.2022 | do | 01.12.2022 |
02.12.2022 | do | 02.12.2022 |
03.12.2022 | do | 03.12.2022 |
04.12.2022 | do | 04.12.2022 |
05.12.2022 | do | 05.12.2022 |
06.12.2022 | do | 06.12.2022 |
07.12.2022 | do | 07.12.2022 |
08.12.2022 | do | 08.12.2022 |
09.12.2022 | do | 09.12.2022 |
10.12.2022 | do | 10.12.2022 |
11.12.2022 | do | 11.12.2022 |
12.12.2022 | do | 12.12.2022 |
13.12.2022 | do | 13.12.2022 |
14.12.2022 | do | 14.12.2022 |
15.12.2022 | do | 15.12.2022 |
16.12.2022 | do | 16.12.2022 |
17.12.2022 | do | 17.12.2022 |
18.12.2022 | do | 18.12.2022 |
19.12.2022 | do | 19.12.2022 |
20.12.2022 | do | 20.12.2022 |
21.12.2022 | do | 21.12.2022 |
22.12.2022 | do | 22.12.2022 |
23.12.2022 | do | 23.12.2022 |
24.12.2022 | do | 24.12.2022 |
25.12.2022 | do | 25.12.2022 |
26.12.2022 | do | 26.12.2022 |
27.12.2022 | do | 27.12.2022 |
28.12.2022 | do | 28.12.2022 |
29.12.2022 | do | 29.12.2022 |
30.12.2022 | do | 30.12.2022 |
31.12.2022 | do | 31.12.2022 |
01.01.2023 | do | 01.01.2023 |
02.01.2023 | do | 02.01.2023 |
03.01.2023 | do | 03.01.2023 |
04.01.2023 | do | 04.01.2023 |
05.01.2023 | do | 05.01.2023 |
06.01.2023 | do | 06.01.2023 |
07.01.2023 | do | 07.01.2023 |
08.01.2023 | do | 08.01.2023 |
09.01.2023 | do | 09.01.2023 |
10.01.2023 | do | 10.01.2023 |
11.01.2023 | do | 11.01.2023 |
12.01.2023 | do | 12.01.2023 |
13.01.2023 | do | 13.01.2023 |
14.01.2023 | do | 14.01.2023 |
15.01.2023 | do | 15.01.2023 |
16.01.2023 | do | 16.01.2023 |
17.01.2023 | do | 17.01.2023 |
18.01.2023 | do | 18.01.2023 |
19.01.2023 | do | 19.01.2023 |
20.01.2023 | do | 20.01.2023 |
21.01.2023 | do | 21.01.2023 |
22.01.2023 | do | 22.01.2023 |
23.01.2023 | do | 23.01.2023 |
24.01.2023 | do | 24.01.2023 |
25.01.2023 | do | 25.01.2023 |
26.01.2023 | do | 26.01.2023 |
27.01.2023 | do | 27.01.2023 |
28.01.2023 | do | 28.01.2023 |
29.01.2023 | do | 29.01.2023 |
30.01.2023 | do | 30.01.2023 |
31.01.2023 | do | 31.01.2023 |
01.02.2023 | do | 01.02.2023 |
02.02.2023 | do | 02.02.2023 |
03.02.2023 | do | 03.02.2023 |
04.02.2023 | do | 04.02.2023 |
05.02.2023 | do | 05.02.2023 |
06.02.2023 | do | 06.02.2023 |
07.02.2023 | do | 07.02.2023 |
08.02.2023 | do | 08.02.2023 |
09.02.2023 | do | 09.02.2023 |
10.02.2023 | do | 10.02.2023 |
11.02.2023 | do | 11.02.2023 |
12.02.2023 | do | 12.02.2023 |
13.02.2023 | do | 13.02.2023 |
14.02.2023 | do | 14.02.2023 |
15.02.2023 | do | 15.02.2023 |
16.02.2023 | do | 16.02.2023 |
17.02.2023 | do | 17.02.2023 |
18.02.2023 | do | 18.02.2023 |
19.02.2023 | do | 19.02.2023 |
20.02.2023 | do | 20.02.2023 |
21.02.2023 | do | 21.02.2023 |
22.02.2023 | do | 22.02.2023 |
23.02.2023 | do | 23.02.2023 |
24.02.2023 | do | 24.02.2023 |
25.02.2023 | do | 25.02.2023 |
26.02.2023 | do | 26.02.2023 |
27.02.2023 | do | 27.02.2023 |
28.02.2023 | do | 28.02.2023 |
01.03.2023 | do | 01.03.2023 |
02.03.2023 | do | 02.03.2023 |
03.03.2023 | do | 03.03.2023 |
04.03.2023 | do | 04.03.2023 |
05.03.2023 | do | 05.03.2023 |
06.03.2023 | do | 06.03.2023 |
07.03.2023 | do | 07.03.2023 |
08.03.2023 | do | 08.03.2023 |
09.03.2023 | do | 09.03.2023 |
10.03.2023 | do | 10.03.2023 |
11.03.2023 | do | 11.03.2023 |
12.03.2023 | do | 12.03.2023 |
13.03.2023 | do | 13.03.2023 |
14.03.2023 | do | 14.03.2023 |
15.03.2023 | do | 15.03.2023 |
16.03.2023 | do | 16.03.2023 |
17.03.2023 | do | 17.03.2023 |
18.03.2023 | do | 18.03.2023 |
19.03.2023 | do | 19.03.2023 |
20.03.2023 | do | 20.03.2023 |
21.03.2023 | do | 21.03.2023 |
22.03.2023 | do | 22.03.2023 |
23.03.2023 | do | 23.03.2023 |
24.03.2023 | do | 24.03.2023 |
25.03.2023 | do | 25.03.2023 |
26.03.2023 | do | 26.03.2023 |
27.03.2023 | do | 27.03.2023 |
28.03.2023 | do | 28.03.2023 |
29.03.2023 | do | 29.03.2023 |
30.03.2023 | do | 30.03.2023 |
31.03.2023 | do | 31.03.2023 |
01.04.2023 | do | 01.04.2023 |
02.04.2023 | do | 02.04.2023 |
03.04.2023 | do | 03.04.2023 |
04.04.2023 | do | 04.04.2023 |
05.04.2023 | do | 05.04.2023 |
06.04.2023 | do | 06.04.2023 |
07.04.2023 | do | 07.04.2023 |
08.04.2023 | do | 08.04.2023 |
09.04.2023 | do | 09.04.2023 |
10.04.2023 | do | 10.04.2023 |
11.04.2023 | do | 11.04.2023 |
12.04.2023 | do | 12.04.2023 |
13.04.2023 | do | 13.04.2023 |
14.04.2023 | do | 14.04.2023 |
15.04.2023 | do | 15.04.2023 |
16.04.2023 | do | 16.04.2023 |
17.04.2023 | do | 17.04.2023 |
18.04.2023 | do | 18.04.2023 |
19.04.2023 | do | 19.04.2023 |
20.04.2023 | do | 20.04.2023 |
21.04.2023 | do | 21.04.2023 |
22.04.2023 | do | 22.04.2023 |
23.04.2023 | do | 23.04.2023 |
24.04.2023 | do | 24.04.2023 |
25.04.2023 | do | 25.04.2023 |
26.04.2023 | do | 26.04.2023 |
27.04.2023 | do | 27.04.2023 |
28.04.2023 | do | 28.04.2023 |
29.04.2023 | do | 29.04.2023 |
30.04.2023 | do | 30.04.2023 |
01.05.2023 | do | 01.05.2023 |
02.05.2023 | do | 02.05.2023 |
03.05.2023 | do | 03.05.2023 |
04.05.2023 | do | 04.05.2023 |
05.05.2023 | do | 05.05.2023 |
06.05.2023 | do | 06.05.2023 |
07.05.2023 | do | 07.05.2023 |
08.05.2023 | do | 08.05.2023 |
09.05.2023 | do | 09.05.2023 |
10.05.2023 | do | 10.05.2023 |
11.05.2023 | do | 11.05.2023 |
12.05.2023 | do | 12.05.2023 |
13.05.2023 | do | 13.05.2023 |
14.05.2023 | do | 14.05.2023 |
15.05.2023 | do | 15.05.2023 |
16.05.2023 | do | 16.05.2023 |
17.05.2023 | do | 17.05.2023 |
18.05.2023 | do | 18.05.2023 |
19.05.2023 | do | 19.05.2023 |
20.05.2023 | do | 20.05.2023 |
21.05.2023 | do | 21.05.2023 |
22.05.2023 | do | 22.05.2023 |
23.05.2023 | do | 23.05.2023 |
24.05.2023 | do | 24.05.2023 |
25.05.2023 | do | 25.05.2023 |
26.05.2023 | do | 26.05.2023 |
27.05.2023 | do | 27.05.2023 |
28.05.2023 | do | 28.05.2023 |
29.05.2023 | do | 29.05.2023 |
30.05.2023 | do | 30.05.2023 |
31.05.2023 | do | 31.05.2023 |
01.06.2023 | do | 01.06.2023 |
02.06.2023 | do | 02.06.2023 |
03.06.2023 | do | 03.06.2023 |
04.06.2023 | do | 04.06.2023 |
05.06.2023 | do | 05.06.2023 |
06.06.2023 | do | 06.06.2023 |
07.06.2023 | do | 07.06.2023 |
08.06.2023 | do | 08.06.2023 |
09.06.2023 | do | 09.06.2023 |
10.06.2023 | do | 10.06.2023 |
11.06.2023 | do | 11.06.2023 |
12.06.2023 | do | 12.06.2023 |
13.06.2023 | do | 13.06.2023 |
14.06.2023 | do | 14.06.2023 |
15.06.2023 | do | 15.06.2023 |
16.06.2023 | do | 16.06.2023 |
17.06.2023 | do | 17.06.2023 |
18.06.2023 | do | 18.06.2023 |
19.06.2023 | do | 19.06.2023 |
20.06.2023 | do | 20.06.2023 |
21.06.2023 | do | 21.06.2023 |
22.06.2023 | do | 22.06.2023 |
23.06.2023 | do | 23.06.2023 |
24.06.2023 | do | 24.06.2023 |
25.06.2023 | do | 25.06.2023 |
26.06.2023 | do | 26.06.2023 |
27.06.2023 | do | 27.06.2023 |
28.06.2023 | do | 28.06.2023 |
29.06.2023 | do | 29.06.2023 |
30.06.2023 | do | 30.06.2023 |
01.07.2023 | do | 01.07.2023 |
02.07.2023 | do | 02.07.2023 |
03.07.2023 | do | 03.07.2023 |
04.07.2023 | do | 04.07.2023 |
05.07.2023 | do | 05.07.2023 |
06.07.2023 | do | 06.07.2023 |
07.07.2023 | do | 07.07.2023 |
08.07.2023 | do | 08.07.2023 |
09.07.2023 | do | 09.07.2023 |
10.07.2023 | do | 10.07.2023 |
11.07.2023 | do | 11.07.2023 |
12.07.2023 | do | 12.07.2023 |
13.07.2023 | do | 13.07.2023 |
14.07.2023 | do | 14.07.2023 |
15.07.2023 | do | 15.07.2023 |
16.07.2023 | do | 16.07.2023 |
17.07.2023 | do | 17.07.2023 |
18.07.2023 | do | 18.07.2023 |
19.07.2023 | do | 19.07.2023 |
20.07.2023 | do | 20.07.2023 |
21.07.2023 | do | 21.07.2023 |
22.07.2023 | do | 22.07.2023 |
23.07.2023 | do | 23.07.2023 |
24.07.2023 | do | 24.07.2023 |
25.07.2023 | do | 25.07.2023 |
26.07.2023 | do | 26.07.2023 |
27.07.2023 | do | 27.07.2023 |
28.07.2023 | do | 28.07.2023 |
29.07.2023 | do | 29.07.2023 |
30.07.2023 | do | 30.07.2023 |
31.07.2023 | do | 31.07.2023 |
01.08.2023 | do | 01.08.2023 |
02.08.2023 | do | 02.08.2023 |
03.08.2023 | do | 03.08.2023 |
04.08.2023 | do | 04.08.2023 |
05.08.2023 | do | 05.08.2023 |
06.08.2023 | do | 06.08.2023 |
07.08.2023 | do | 07.08.2023 |
08.08.2023 | do | 08.08.2023 |
09.08.2023 | do | 09.08.2023 |
10.08.2023 | do | 10.08.2023 |
11.08.2023 | do | 11.08.2023 |
12.08.2023 | do | 12.08.2023 |
13.08.2023 | do | 13.08.2023 |
14.08.2023 | do | 14.08.2023 |
15.08.2023 | do | 15.08.2023 |
16.08.2023 | do | 16.08.2023 |
17.08.2023 | do | 17.08.2023 |
18.08.2023 | do | 18.08.2023 |
19.08.2023 | do | 19.08.2023 |
20.08.2023 | do | 20.08.2023 |
21.08.2023 | do | 21.08.2023 |
22.08.2023 | do | 22.08.2023 |
23.08.2023 | do | 23.08.2023 |
24.08.2023 | do | 24.08.2023 |
25.08.2023 | do | 25.08.2023 |
26.08.2023 | do | 26.08.2023 |
27.08.2023 | do | 27.08.2023 |
28.08.2023 | do | 28.08.2023 |
29.08.2023 | do | 29.08.2023 |
30.08.2023 | do | 30.08.2023 |
31.08.2023 | do | 31.08.2023 |
01.09.2023 | do | 01.09.2023 |
02.09.2023 | do | 02.09.2023 |
03.09.2023 | do | 03.09.2023 |
04.09.2023 | do | 04.09.2023 |
05.09.2023 | do | 05.09.2023 |
06.09.2023 | do | 06.09.2023 |
07.09.2023 | do | 07.09.2023 |
08.09.2023 | do | 08.09.2023 |
09.09.2023 | do | 09.09.2023 |
10.09.2023 | do | 10.09.2023 |
11.09.2023 | do | 11.09.2023 |
12.09.2023 | do | 12.09.2023 |
13.09.2023 | do | 13.09.2023 |
14.09.2023 | do | 14.09.2023 |
15.09.2023 | do | 15.09.2023 |
16.09.2023 | do | 16.09.2023 |
17.09.2023 | do | 17.09.2023 |
18.09.2023 | do | 18.09.2023 |
19.09.2023 | do | 19.09.2023 |
20.09.2023 | do | 20.09.2023 |
21.09.2023 | do | 21.09.2023 |
22.09.2023 | do | 22.09.2023 |
23.09.2023 | do | 23.09.2023 |
24.09.2023 | do | 24.09.2023 |
25.09.2023 | do | 25.09.2023 |
26.09.2023 | do | 26.09.2023 |
27.09.2023 | do | 27.09.2023 |
28.09.2023 | do | 28.09.2023 |
29.09.2023 | do | 29.09.2023 |
30.09.2023 | do | 30.09.2023 |
01.10.2023 | do | 01.10.2023 |
02.10.2023 | do | 02.10.2023 |
03.10.2023 | do | 03.10.2023 |
04.10.2023 | do | 04.10.2023 |
05.10.2023 | do | 05.10.2023 |
06.10.2023 | do | 06.10.2023 |
07.10.2023 | do | 07.10.2023 |
08.10.2023 | do | 08.10.2023 |
09.10.2023 | do | 09.10.2023 |
10.10.2023 | do | 10.10.2023 |
11.10.2023 | do | 11.10.2023 |
12.10.2023 | do | 12.10.2023 |
13.10.2023 | do | 13.10.2023 |
14.10.2023 | do | 14.10.2023 |
15.10.2023 | do | 15.10.2023 |
16.10.2023 | do | 16.10.2023 |
17.10.2023 | do | 17.10.2023 |
18.10.2023 | do | 18.10.2023 |
19.10.2023 | do | 19.10.2023 |
20.10.2023 | do | 20.10.2023 |
21.10.2023 | do | 21.10.2023 |
22.10.2023 | do | 22.10.2023 |
23.10.2023 | do | 23.10.2023 |
24.10.2023 | do | 24.10.2023 |
25.10.2023 | do | 25.10.2023 |
26.10.2023 | do | 26.10.2023 |
27.10.2023 | do | 27.10.2023 |
28.10.2023 | do | 28.10.2023 |
29.10.2023 | do | 29.10.2023 |
30.10.2023 | do | 30.10.2023 |
31.10.2023 | do | 31.10.2023 |
01.11.2023 | do | 01.11.2023 |
02.11.2023 | do | 02.11.2023 |
03.11.2023 | do | 03.11.2023 |
04.11.2023 | do | 04.11.2023 |
05.11.2023 | do | 05.11.2023 |
06.11.2023 | do | 06.11.2023 |
07.11.2023 | do | 07.11.2023 |
08.11.2023 | do | 08.11.2023 |
09.11.2023 | do | 09.11.2023 |
10.11.2023 | do | 10.11.2023 |
11.11.2023 | do | 11.11.2023 |
12.11.2023 | do | 12.11.2023 |
13.11.2023 | do | 13.11.2023 |
14.11.2023 | do | 14.11.2023 |
15.11.2023 | do | 15.11.2023 |
16.11.2023 | do | 16.11.2023 |
17.11.2023 | do | 17.11.2023 |
18.11.2023 | do | 18.11.2023 |
19.11.2023 | do | 19.11.2023 |
20.11.2023 | do | 20.11.2023 |
21.11.2023 | do | 21.11.2023 |
22.11.2023 | do | 22.11.2023 |
23.11.2023 | do | 23.11.2023 |
24.11.2023 | do | 24.11.2023 |
25.11.2023 | do | 25.11.2023 |
26.11.2023 | do | 26.11.2023 |
27.11.2023 | do | 27.11.2023 |
28.11.2023 | do | 28.11.2023 |
29.11.2023 | do | 29.11.2023 |
30.11.2023 | do | 30.11.2023 |
01.12.2023 | do | 01.12.2023 |
02.12.2023 | do | 02.12.2023 |
03.12.2023 | do | 03.12.2023 |
04.12.2023 | do | 04.12.2023 |
05.12.2023 | do | 05.12.2023 |
06.12.2023 | do | 06.12.2023 |
07.12.2023 | do | 07.12.2023 |
08.12.2023 | do | 08.12.2023 |
09.12.2023 | do | 09.12.2023 |
10.12.2023 | do | 10.12.2023 |
11.12.2023 | do | 11.12.2023 |
12.12.2023 | do | 12.12.2023 |
13.12.2023 | do | 13.12.2023 |
14.12.2023 | do | 14.12.2023 |
15.12.2023 | do | 15.12.2023 |
16.12.2023 | do | 16.12.2023 |
17.12.2023 | do | 17.12.2023 |
18.12.2023 | do | 18.12.2023 |
19.12.2023 | do | 19.12.2023 |
20.12.2023 | do | 20.12.2023 |
21.12.2023 | do | 21.12.2023 |
22.12.2023 | do | 22.12.2023 |
23.12.2023 | do | 23.12.2023 |
24.12.2023 | do | 24.12.2023 |
25.12.2023 | do | 25.12.2023 |
26.12.2023 | do | 26.12.2023 |
27.12.2023 | do | 27.12.2023 |
28.12.2023 | do | 28.12.2023 |
29.12.2023 | do | 29.12.2023 |
30.12.2023 | do | 30.12.2023 |
31.12.2023 | do | 31.12.2023 |
01.01.2024 | do | 01.01.2024 |
02.01.2024 | do | 02.01.2024 |
03.01.2024 | do | 03.01.2024 |
04.01.2024 | do | 04.01.2024 |
05.01.2024 | do | 05.01.2024 |
06.01.2024 | do | 06.01.2024 |
07.01.2024 | do | 07.01.2024 |
08.01.2024 | do | 08.01.2024 |
09.01.2024 | do | 09.01.2024 |
10.01.2024 | do | 10.01.2024 |
11.01.2024 | do | 11.01.2024 |
12.01.2024 | do | 12.01.2024 |
13.01.2024 | do | 13.01.2024 |
14.01.2024 | do | 14.01.2024 |
15.01.2024 | do | 15.01.2024 |
16.01.2024 | do | 16.01.2024 |
17.01.2024 | do | 17.01.2024 |
18.01.2024 | do | 18.01.2024 |
19.01.2024 | do | 19.01.2024 |
20.01.2024 | do | 20.01.2024 |
21.01.2024 | do | 21.01.2024 |
22.01.2024 | do | 22.01.2024 |
23.01.2024 | do | 23.01.2024 |
24.01.2024 | do | 24.01.2024 |
25.01.2024 | do | 25.01.2024 |
26.01.2024 | do | 26.01.2024 |
27.01.2024 | do | 27.01.2024 |
28.01.2024 | do | 28.01.2024 |
29.01.2024 | do | 29.01.2024 |
30.01.2024 | do | 30.01.2024 |
31.01.2024 | do | 31.01.2024 |
01.02.2024 | do | 01.02.2024 |
02.02.2024 | do | 02.02.2024 |
03.02.2024 | do | 03.02.2024 |
04.02.2024 | do | 04.02.2024 |
05.02.2024 | do | 05.02.2024 |
06.02.2024 | do | 06.02.2024 |
07.02.2024 | do | 07.02.2024 |
08.02.2024 | do | 08.02.2024 |
09.02.2024 | do | 09.02.2024 |
10.02.2024 | do | 10.02.2024 |
11.02.2024 | do | 11.02.2024 |
12.02.2024 | do | 12.02.2024 |
13.02.2024 | do | 13.02.2024 |
14.02.2024 | do | 14.02.2024 |
15.02.2024 | do | 15.02.2024 |
16.02.2024 | do | 16.02.2024 |
17.02.2024 | do | 17.02.2024 |
18.02.2024 | do | 18.02.2024 |
19.02.2024 | do | 19.02.2024 |
20.02.2024 | do | 20.02.2024 |
21.02.2024 | do | 21.02.2024 |
22.02.2024 | do | 22.02.2024 |
23.02.2024 | do | 23.02.2024 |
24.02.2024 | do | 24.02.2024 |
25.02.2024 | do | 25.02.2024 |
26.02.2024 | do | 26.02.2024 |
27.02.2024 | do | 27.02.2024 |
28.02.2024 | do | 28.02.2024 |
29.02.2024 | do | 29.02.2024 |
01.03.2024 | do | 01.03.2024 |
02.03.2024 | do | 02.03.2024 |
03.03.2024 | do | 03.03.2024 |
